← กลับ ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์รายงานราชการ

เทศบาลเมืองขอนแก่น

รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 07/09/2569 เวลา 03:37 น. | ระบบติดตามและบริหารโครงการเทศบาล

โครงการทั้งหมด
62 โครงการ
งบประมาณรวม
34,690,000.00 บาท
เบิกจ่ายแล้ว
22,651,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือ
12,039,000.00 บาท
# รหัสโครงการ ชื่อโครงการ สังกัด/กอง งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) ความก้าวหน้า สถานะ
1 2569-cont-001 📌 โรค​รงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 555,000.00 0.00 555,000.00 0.0% ยังไม่เริ่มดำเนินการ
2 PRJ-2568-014 📌 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และเยาวชนห่างไกลยาเสพติด สำนักการศึกษา 510,000.00 413,000.00 97,000.00 100.0% เสร็จสิ้น
3 PRJ-2568-013 📌 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและพัฒนาแหล่งอาหารชุมชน สำนักปลัดเทศบาล 365,000.00 177,000.00 188,000.00 53.3% กำลังดำเนินการ
4 PRJ-2568-012 📌 โครงการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและการบริการประชาชนอัจฉริยะ (Smart City) สำนักปลัดเทศบาล 1,650,000.00 733,000.00 917,000.00 65.0% กำลังดำเนินการ
5 PRJ-2568-011 📌 โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวเปราะบาง สำนักปลัดเทศบาล 550,000.00 377,000.00 173,000.00 73.3% กำลังดำเนินการ
6 PRJ-2568-010 📌 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและจัดระเบียบสายสื่อสาร กองช่าง 1,160,000.00 775,000.00 385,000.00 56.7% กำลังดำเนินการ
7 PRJ-2568-009 📌 โครงการบริหารจัดการน้ำและขุดลอกคูคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กองช่าง 2,040,000.00 1,275,000.00 765,000.00 70.0% มีปัญหา
8 PRJ-2568-008 📌 โครงการพัฒนาสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวเพื่อปอดของเมือง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1,020,000.00 792,500.00 227,500.00 78.3% กำลังดำเนินการ
9 PRJ-2568-007 📌 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชน สำนักปลัดเทศบาล 785,000.00 466,000.00 319,000.00 56.3% กำลังดำเนินการ
10 PRJ-2568-006 📌 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล 750,000.00 534,000.00 216,000.00 73.3% กำลังดำเนินการ
11 PRJ-2568-004 📌 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักการศึกษา 1,180,000.00 885,000.00 295,000.00 73.8% กำลังดำเนินการ
12 PRJ-2568-003 📌 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 530,000.00 320,000.00 210,000.00 60.0% กำลังดำเนินการ
13 PRJ-2568-002 📌 โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ กองช่าง 4,950,000.00 3,302,000.00 1,648,000.00 64.0% กำลังดำเนินการ
14 PRJ-2568-001 📌 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพประชาชนแบบยั่งยืน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1,300,000.00 1,276,000.00 24,000.00 100.0% เสร็จสิ้น
15 2569-cont-001-act01    ↳ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน 90คน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 555,000.00 0.00 555,000.00 0.0% ยังไม่เริ่มดำเนินการ
16 SUB-2568-014-03    ↳ โครงการปรับปรุงลานแอโรบิกและจัดหาเครื่องเสียงชุมชน สำนักการศึกษา 130,000.00 65,000.00 65,000.00 100.0% เสร็จสิ้น
17 SUB-2568-014-02    ↳ โครงการสอนทักษะว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา 160,000.00 128,000.00 32,000.00 100.0% เสร็จสิ้น
18 SUB-2568-014-01    ↳ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เทศบาลคัพ สำนักการศึกษา 220,000.00 220,000.00 0.00 100.0% เสร็จสิ้น
19 SUB-2568-013-03    ↳ โครงการจัดตั้งตลาดนัดสีเขียวเกษตรปลอดภัยเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 150,000.00 0.00 150,000.00 0.0% ยังไม่เริ่มดำเนินการ
20 SUB-2568-013-02    ↳ โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและสารสกัดสมุนไพรไล่แมลง สำนักปลัดเทศบาล 95,000.00 57,000.00 38,000.00 60.0% กำลังดำเนินการ
21 SUB-2568-013-01    ↳ โครงการอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และผักอินทรีย์คนเมือง สำนักปลัดเทศบาล 120,000.00 120,000.00 0.00 100.0% เสร็จสิ้น
22 SUB-2568-012-04    ↳ โครงการพัฒนาระบบจองคิวออนไลน์และตู้คิวอัจฉริยะสำนักงานเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 170,000.00 0.00 170,000.00 0.0% ยังไม่เริ่มดำเนินการ
23 SUB-2568-012-03    ↳ โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (CCTV AI) เพื่อความปลอดภัยชุมชน สำนักปลัดเทศบาล 850,000.00 255,000.00 595,000.00 100.0% เสร็จสิ้น
24 SUB-2568-012-02    ↳ โครงการติดตั้งจุดบริการ Free Wi-Fi ความเร็วสูงเพื่อประชาชนในพื้นที่สาธารณะ สำนักปลัดเทศบาล 380,000.00 228,000.00 152,000.00 60.0% กำลังดำเนินการ
25 SUB-2568-012-01    ↳ โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ออนไลน์และติดตามผลแบบเรียลไทม์ สำนักปลัดเทศบาล 250,000.00 250,000.00 0.00 100.0% เสร็จสิ้น
26 SUB-2568-011-03    ↳ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและห้องน้ำผู้สูงอายุยากไร้ สำนักปลัดเทศบาล 280,000.00 140,000.00 140,000.00 50.0% กำลังดำเนินการ
27 SUB-2568-011-02    ↳ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสร้างรายได้สำหรับสตรีและผู้ดูแลผู้ป่วย สำนักปลัดเทศบาล 110,000.00 77,000.00 33,000.00 70.0% กำลังดำเนินการ
28 SUB-2568-011-01    ↳ โครงการจัดหากายอุปกรณ์และรถเข็นวีลแชร์สำหรับคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง สำนักปลัดเทศบาล 160,000.00 160,000.00 0.00 100.0% เสร็จสิ้น
29 SUB-2568-010-03    ↳ โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายชื่อซอยสะท้อนแสง และแผนที่นำทางอัจฉริยะ กองช่าง 190,000.00 0.00 190,000.00 0.0% ยังไม่เริ่มดำเนินการ
30 SUB-2568-010-02    ↳ โครงการปรับปรุงทางเท้าอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อคนพิการและคนชรา กองช่าง 650,000.00 455,000.00 195,000.00 70.0% กำลังดำเนินการ
31 SUB-2568-010-01    ↳ โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารและรื้อถอนสายตายถนนสายหลัก กองช่าง 320,000.00 320,000.00 0.00 100.0% เสร็จสิ้น
32 SUB-2568-009-04    ↳ โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราวและแนวกระสอบทรายริมแม่น้ำ กองช่าง 210,000.00 210,000.00 0.00 100.0% เสร็จสิ้น
33 SUB-2568-009-03    ↳ โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกสถานีสูบน้ำท้ายตลาด กองช่าง 750,000.00 225,000.00 525,000.00 30.0% มีปัญหา
34 SUB-2568-009-02    ↳ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยเทศบาล 8 กองช่าง 480,000.00 240,000.00 240,000.00 50.0% กำลังดำเนินการ
35 SUB-2568-009-01    ↳ โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายหลักและกำจัดผักตบชวา กองช่าง 600,000.00 600,000.00 0.00 100.0% เสร็จสิ้น
36 SUB-2568-008-03    ↳ โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและลานออกกำลังกายกลางแจ้งผู้สูงวัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 290,000.00 145,000.00 145,000.00 50.0% กำลังดำเนินการ
37 SUB-2568-008-02    ↳ โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองลดฝุ่น PM 2.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 180,000.00 180,000.00 0.00 100.0% เสร็จสิ้น
38 SUB-2568-008-01    ↳ โครงการปรับปรุงลู่วิ่งยางพาราและไฟส่องสว่างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 550,000.00 467,500.00 82,500.00 85.0% กำลังดำเนินการ
39 SUB-2568-007-04    ↳ โครงการจัดแสดงมหกรรมของดีเมืองเทศบาลและเทศกาลอาหารพื้นถิ่น สำนักปลัดเทศบาล 250,000.00 146,000.00 104,000.00 50.0% กำลังดำเนินการ
40 SUB-2568-007-03    ↳ โครงการพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชุมชน สำนักปลัดเทศบาล 140,000.00 0.00 140,000.00 0.0% ยังไม่เริ่มดำเนินการ
41 SUB-2568-007-02    ↳ โครงการอบรมทักษะการตลาดออนไลน์และ E-Commerce สำหรับกลุ่มอาชีพ สำนักปลัดเทศบาล 95,000.00 95,000.00 0.00 100.0% เสร็จสิ้น
42 SUB-2568-007-01    ↳ โครงการพัฒนาตลาดนัดถนนคนเดินและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP สำนักปลัดเทศบาล 300,000.00 225,000.00 75,000.00 75.0% กำลังดำเนินการ
43 SUB-2568-006-03    ↳ โครงการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีและจุดจ่ายน้ำดับเพลิงในเขตชุมชนเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล 220,000.00 99,000.00 121,000.00 45.0% กำลังดำเนินการ
44 SUB-2568-006-02    ↳ โครงการจัดซื้อและบำรุงรักษาอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำและเรือท้องแบน สำนักปลัดเทศบาล 380,000.00 285,000.00 95,000.00 75.0% กำลังดำเนินการ
45 SUB-2568-006-01    ↳ โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชนแออัด สำนักปลัดเทศบาล 150,000.00 150,000.00 0.00 100.0% เสร็จสิ้น
46 SUB-2568-004-04    ↳ โครงการห้องสมุดมีชีวิตและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดิจิทัล สำนักการศึกษา 300,000.00 105,000.00 195,000.00 35.0% กำลังดำเนินการ
47 SUB-2568-004-03    ↳ โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (English Summer Camp) สำนักการศึกษา 180,000.00 180,000.00 0.00 100.0% เสร็จสิ้น
48 SUB-2568-004-02    ↳ โครงการส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการสมวัยเด็กปฐมวัย สำนักการศึกษา 250,000.00 150,000.00 100,000.00 60.0% กำลังดำเนินการ
49 SUB-2568-004-01    ↳ โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สำนักการศึกษา 450,000.00 450,000.00 0.00 100.0% เสร็จสิ้น
50 SUB-2568-003-03    ↳ โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์จากตลาดสดเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 180,000.00 0.00 180,000.00 0.0% ยังไม่เริ่มดำเนินการ
51 SUB-2568-003-02    ↳ โครงการคัดแยกและรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 200,000.00 200,000.00 0.00 100.0% เสร็จสิ้น
52 SUB-2568-003-01    ↳ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนต้นแบบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 150,000.00 120,000.00 30,000.00 80.0% กำลังดำเนินการ
53 SUB-2568-002-05    ↳ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเชื่อมต่อสายเลี่ยงเมือง กองช่าง 950,000.00 0.00 950,000.00 0.0% ยังไม่เริ่มดำเนินการ
54 SUB-2568-002-04    ↳ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนกะพริบและทางม้าลายสามมิติหน้าโรงเรียน กองช่าง 160,000.00 112,000.00 48,000.00 70.0% กำลังดำเนินการ
55 SUB-2568-002-03    ↳ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงสะพานข้ามคลองชุมชนร่วมใจ กองช่าง 340,000.00 340,000.00 0.00 100.0% เสร็จสิ้น
56 SUB-2568-001-05    ↳ โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 120,000.00 96,000.00 24,000.00 100.0% เสร็จสิ้น
57 SUB-2568-001-04    ↳ โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อตามฤดูกาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 180,000.00 180,000.00 0.00 100.0% เสร็จสิ้น
58 SUB-2568-002-02    ↳ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar LED) กองช่าง 1,300,000.00 650,000.00 650,000.00 50.0% กำลังดำเนินการ
59 SUB-2568-002-01    ↳ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 1-5 กองช่าง 2,200,000.00 2,200,000.00 0.00 100.0% เสร็จสิ้น
60 SUB-2568-001-03    ↳ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนและตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 300,000.00 300,000.00 0.00 100.0% เสร็จสิ้น
61 SUB-2568-001-02    ↳ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 400,000.00 400,000.00 0.00 100.0% เสร็จสิ้น
62 SUB-2568-001-01    ↳ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 300,000.00 300,000.00 0.00 100.0% เสร็จสิ้น

ลงชื่อ.........................................................................

(.........................................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ.........................................................................

(.........................................................................)
ผู้อำนวยการกอง / นายกเทศมนตรี